Pregled Rezervacija
Apartman Bane
| DECEMBAR 2025 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| JANUAR 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| FEBRUAR 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| MART 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apartman Ivan
| DECEMBAR 2025 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| JANUAR 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| FEBRUAR 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
| MART 2026 | |||||||||||||
| Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne | Po | Ut | Sr | Če | Pe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legenda: slobodno, rezervisano, čeka se potvrda
Dolasci poslije 12:00 sati, a odlasci do 10:00 sati
Cijena najma apartmana po dogovoru, u cijenu nije uključena boravišna taksa.
Uplata avansa po dogovoru.
Boravišna taksa se plaća posebno 3,00 KM (1,50 Eur) po osobi i danu. Djeca mlađa od 12 godina su oslobođena plaćanja takse.